CADINI
PROMOTION


3^ CADINI "KIDS RACE"
Sabato 20 Settembre - Auronzo di Cadore - ore 16.00
Gara per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni (dal 2000 al 2009)
CLASSIFICA
Categoria Piccoli 2005-2009…..e oltre
Femminile:
1) Vecellio Oliva Lucia 2006 2.24.34
2) Bortolin Alessia 2006 2.32.03
3) Quinz Aisha 2006 2.46.17
4) Plaickner Lisa 2006 2.52.24
5) De Filippo Ginevra 2007 2.55.09
6) Libralesso Noemi 2007 3.02.08
7) Strakova Leyla 2011 5.29.96
Maschile:
1) Bombassei Bruno 2007 2.29.92
2) Pellizzer Marco 2005 2.37.94
3) Pais de Gabriel Enricomatteo 2007 2.42.45
4) Genoria Gabriel Gino 2006 2.43.12
5) Zambelli Paolo 2006 2.45.04
6) Plaickner Albert 2009 3.12.97
7) De Filippo Jacopo 2009 3.14.57
8) Moroder Mattia 2008 4.08.30
9) Glescic Rok 2011 4.11.98
10) Bortolin Matteo 2008 4.22.03
Categoria grandi 2000-2004
Femminile:
1) Cataruzza Pino Sara 2002 3.11.96
2) De Florian Greta 2002 3.21.75
3) Vecellio Reane Alessia 2003 3.50.78
4) Manaigo Cristina 2003 4.09.73
Maschile:
1) Soravia Davide 2000 3.02.82
2) Vecellio Oliva Giovanni 2003 3.09.36
3) Vecellio Oliva Giacomo 2002 3.26.94
4) Mainardi Cristian 2002 3.39.26
5) Zambelli Elia 2004 3.40.12
6) Coleselli Alberto 2004 3.56.96

